💕 SOFT LIFE WIG COMPARISON CHART
Which Wig Should I Choose?
Use this quick guide to pick the perfect Soft Life unit based on parting space, versatility, and maintenance.
| Feature | 2×6 Closure Wig | 5×5 Closure Wig | 13×4 Frontal Wig | 13×6 Frontal Wig |
|---|---|---|---|---|
| Lace Type | 2×6 HD Closure | 5×5 HD Closure | 13×4 HD Frontal | 13×6 HD Frontal |
| Parting Space | Middle / Side | Deep Middle / Side | Full Front Hairline | Extended Full Hairline |
| Styling Versatility | Low–Medium | Medium–High | High | Very High |
| Beginner Friendly | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Maintenance Level | Low | Low–Medium | Medium | Medium–High |
| Best For | Everyday wear, first-time wig wearers | Natural glam, soft life looks | Full glam + versatile styling | Maximum glam + flexibility |
Quick Pick Guide
- 2×6: easiest, low-maintenance, clean middle/side part.
- 5×5: more parting space + still beginner-friendly.
- 13×4: full hairline + high styling versatility.
- 13×6: most parting space + maximum glam looks.